2022年江苏省考C类《行测》真题答案  | |||
1~5:  | 6~10:  | 11~15:  | 16~20:  | 
21-25:  | 26~30:  | 31~35:  | 36~40:  | 
41~45:  | 46~50:  | 51~55:  | 56~60:  | 
61~65:  | 66~70:  | 71~75:  | 76~80:  | 
81~85:  | 86~90:  | 91~95:  | 96~100:  | 
101~105:  | 106~110:  | 111~115:  | 116~120:  | 
121~125:  | 126~130:  | ||
2021年江苏省考C类《行测》真题答案  | |||
1-5:  | 6-10:  | 11-15:  | 16-20:  | 
21-25:  | 26-30:  | 31-35:  | 36-40:  | 
41-45:  | 46-50:  | 51-55:  | 56-60:  | 
61-65:  | 66-70:  | 71-75:  | 76-80:  | 
81-85:  | 86-90:  | 91-95:  | 96-100:  | 
101-105:  | 106-110:  | 111-115:  | 116-120:  | 
121-125:  | 126-130:  | ||
2020年江苏省考C类《行测》真题答案  | |||
1-5:  | 6-10:  | 11-15:  | 16-20:  | 
21-25:  | 26-30:  | 31-35:  | 36-40:  | 
41-45:  | 46-50:  | 51-55:  | 56-60:  | 
61-65:  | 66-70:  | 71-75:  | 76-80:  | 
81-85:  | 86-90:  | 91-95:  | 96-100:  | 
101-105:  | 106-110:  | 111-115:  | 116-120:  | 
121-125:  | 126-130:  | ||
2019年江苏省考C类《行测》真题答案  | |||
1-5:  | 6-10:  | 11-15:  | 16-20:  | 
21-25:  | 26-30:  | 31-35:  | 36-40:  | 
41-45:  | 46-50:  | 51-55:  | 56-60:  | 
61-65:  | 66-70:  | 71-75:  | 76-80:  | 
81-85:  | 86-90:  | 91-95:  | 96-100:  | 
101-105:  | 106-110:  | 111-115:  | 116-120:  | 
121-125:  | 126-130:  | 131-135:  | |
2018年江苏省考C类《行测》真题答案  | |||
1-5:  | 6-10:  | 11-15:  | 16-20:  | 
21-25:  | 26-30:  | 31-35:  | 36-40:  | 
41-45:  | 46-50:  | 51-55:  | 56-60:  | 
61-65:  | 66-70:  | 71-75:  | 76-80:  | 
81-85:  | 86-90:  | 91-95:  | 96-100:  | 
101-105:  | 106-110:  | 111-115:  | 116-120:  | 
121-125:  | 126-130:  | ||
                        公告啥时候出?
报考问题解惑?报考条件?
报考岗位解惑 怎么备考?
冲刺资料领取?